Scanners Colortrac
SmartLF Gx+ 56 / Gx+ T56
Scanner para digitalizar con todo detalle grandes mapas cartográficos y topográficos de hasta 56" de ancho
Gx+ 56m (B/N y escala de grises)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" en B/N por segundo.
Gx+ 56c (color)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" por segundo en B/N y 1.50" por segundo a color.
Gx+ 56e (color express)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" por segundo en B/N y 3.0" por segundo a color.
Las versiones T de estos modelos permiten digitalizar documentos con un grosor hasta 20mm, incluso montados en marcos rígidos.
Funcionalidades
Proceso de imágenes digitales
- Umbralización
- Precisión de diámetro.
- La mejor calidad de imagen con tecnología CCD.
- Fuente de luz LED bi-direccional.
- Sistema de iluminación LED.
Sencillez de uso
- Gran comodidad de digitalización para el operario.
- Numerosos ajustes automáticos incluidos: detección de tamaño con relieve óptico, autofoco, etc.
- Operación "one touch" a través del panel de control LCD con funciones de stop, forward, rewind, scan y copy.
- Salida Gigabit Ethernet (red Microsoft).
Funciones incluidas
- Scan-to-file con visualización en tiempo real.
- Scan-to-copy con visualización en tiempo real.
- Scan-to-email con visualización en tiempo real.
- Formatos TIFF, JPEG, PNG y PDF.
- Facilidad de operación gracias al panel LCD.
Características Técnicas
| MODELO | Gx+56m/ Gx+T56m |
Gx+56c/ Gx+T56c |
Gx+56e/ Gx+T56e |
|---|---|---|---|
| Escalable | A Gx+56c ó Gx+56e | A Gx+56e | - |
| Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Resolución interpolada | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi |
| Máximo ancho de escaneo | 56" (142.3cm) | 56" (142.3cm) | 56" (142.3cm) |
| Máximo ancho de documento | 61.8" (157cm) | 61.8" (157cm) | 61.8" (157cm) |
| Máximo grosor del documento | 0.08" (2mm)/ T: 0.8" (20mm) |
0.08" (2mm)/ T: 0.8" (20mm) |
0.08" (2mm)/ T: 0.8" (20mm) |
| Exactitud | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel |
| Captura (GS / color) | 16 bit | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
| Espacio de color | - | RAW RGB/sRGB | RAW RGB/sRGB |
| Velocidad de escaneo 1 bit (B/N) a 200 dpi | 9.00 pulgadas/segundo | 9.00 pulgadas/segundo | 9.00 pulgadas/segundo |
| Velocidad de escaneo (color) 24 bits a 200 dpi |
- | 1.50 pulgadas/segundo | 3.00 pulgadas/segundo |
| Ruta del papel | Entrada por delante y salida por atrás con alimentación cara abajo y justificación a un lado o al centro | ||
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad / Gigabit Ethernet | ||
| Requerimientos de energía | 100~250 Volts AC +/-10% Consumo menor de 72Wh (digitalizando) 5.7Wh (en espera) |
||
| Dimensiones | 72.5 x 7 x 14.6" (184 x 18 x 37cm) | ||
| Peso | 126 lbs (57 kg) | ||
| Plataforma de trabajo | Windows XP, Windows Vista –32-bit y 64-bit | ||
| Certificaciones | RoHS y ENERGY STAR®. | ||
| Software incluido | SmartLF All-in-One – Software para escaneo y copiado que soporta TIFF, JPEG, PNG & PDF; Interfaz WIA/STI. | ||
| Software opcional | ScanWorks – software de escaneo; CopySmart professional – software de escaneo-a-copiado. |
||




