Scanners Colortrac
SmartLF Gx+ 28 / Gx+ T28
Scanner para artes gráficas y fotografías panorámicas de hasta 28" de ancho
Gx+28m/Gx+T28m (B/N y escala de grises)
Para tamaños de A1 / D con resolución óptica de 1200 dpi,
tiempo de escaneo de 12" en B/N por segundo.
Gx+28c/Gx+T28c (color)
Para tamaños de A1 / D con resolución óptica de 1200 dpi,
tiempo de escaneo de 12" por segundo en B/N y 1.0" por segundo a color.
Gx+28e/Gx+T28e (color express)
Para tamaños de A1 / D con resolución óptica de 1200 dpi,
tiempo de escaneo de 12" por segundo en B/N y 4.0" por segundo a color.
Las versiones T de estos modelos permiten digitalizar documentos con un grosor hasta 20mm, incluso montados en marcos rígidos.
Funcionalidades
Proceso de imágenes digitales
- Umbralización
- Precisión de diámetro.
- La mejor calidad de imagen con tecnología CCD.
- Fuente de luz LED bi-direccional.
- Sistema de iluminación LED.
Sencillez de uso
- Gran comodidad de digitalización para el operario.
- Numerosos ajustes automáticos incluidos: detección de tamaño con relieve óptico, autofoco, etc.
- Operación "one touch" a través del panel de control LCD con funciones de stop, forward, rewind, scan y copy.
- Salida Gigabit Ethernet (red Microsoft).
Funciones incluidas
- Scan-to-file con visualización en tiempo real.
- Scan-to-copy con visualización en tiempo real.
- Scan-to-email con visualización en tiempo real.
- Formatos TIFF, JPEG, PNG y PDF.
- Facilidad de operación gracias al panel LCD.
Características Técnicas
| MODELO | Gx+28m/ Gx+T28m |
Gx+28c/ Gx+T28c |
Gx+28e/ Gx+T28e |
|---|---|---|---|
| Escalable | A Gx+28c ó Gx+28e | A Gx+28e | - |
| Resolución óptica | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi |
| Resolución interpolada | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi |
| Máximo ancho de escaneo | 28" (71.12cm) | 28" (71.12cm) | 28" (71.12cm) |
| Máximo ancho de documento | 34" (86.7cm) | 34" (86.7cm) | 34" (86.7cm) |
| Máximo grosor del documento | 0.08" (2mm) / T: 0.8" (20mm) |
0.08" (2mm) / T: 0.8" (20mm) |
0.08" (2mm) / T: 0.8" (20mm) |
| Exactitud | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel |
| Captura (GS / color) | 16 bit | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
| Espacio de color | - | RAW RGB/sRGB | RAW RGB/sRGB |
| Velocidad de escaneo 1 bit (B/N) a 200 dpi | 12.00 pulgadas/segundo | 12.00 pulgadas/segundo | 12.00 pulgadas/segundo |
| Velocidad de escaneo (color) 24 bits a 200 dpi |
- | 1.00 pulgadas/segundo | 4.00 pulgadas/segundo |
| Ruta del papel | Entrada por delante y salida por atrás con alimentación cara abajo y justificación a un lado o al centro | ||
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad / Gigabit Ethernet | ||
| Requerimientos de energía | 100~250 Volts AC +/-10% Consumo menor de 72Wh (digitalizando) 4.5Wh (en espera) |
||
| Dimensiones | 44.9 x 7 x 14.6" (114 x 18 x 37cm) | ||
| Peso | 87lbs (39.5 kg) | ||
| Plataforma de trabajo | Windows XP, Windows Vista – 32-bit y 64-bit | ||
| Certificaciones | RoHS y ENERGY STAR®. | ||
| Software incluido | SmartLF All-in-One – Software para escaneo y copiado que soporta TIFF, JPEG, PNG & PDF; Interfaz WIA/STI. | ||
| Software opcional | ScanWorks – software de escaneo; CopySmart professional – software de escaneo-a-copiado. |
||




