Scanners Colortrac
SmartLF CX 40
Scanner de formato ancho para periódicos
y posters de hasta 40" de ancho
Cx 40m (B/N y escala de grises)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" en B/N por segundo.
Cx 40c (color)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" por segundo en B/N y 0.75" por segundo a color.
Cx 40e (color express)
Para tamaños A0 / E con resolución óptica de 600 dpi,
tiempo de escaneo de 9" por segundo en B/N y 3.0" por segundo a color.
Funcionalidades
Proceso de imágenes digitales
- Umbralización
- Precisión de diámetro.
- Sensor de tecnología CIS.
- Fuente de luz LED bi-direccional.
- Sistema de iluminación LED.
Sencillez de uso
- Gran comodidad de digitalización para el operario.
- Numerosos ajustes automáticos incluidos: detección de tamaño con relieve óptico, autofoco, etc.
- Operación "one touch" a través del panel de control LCD con funciones de stop, forward, rewind, scan y copy.
- Salida de alta velocidad USB 2.0.
Funciones incluidas
- Scan-to-file con visualización en tiempo real.
- Scan-to-copy con visualización en tiempo real.
- Scan-to-email con visualización en tiempo real.
- Formatos TIFF, JPEG, PNG y PDF.
- Facilidad de operación gracias al panel LCD.
Características Técnicas
| MODELO | CX 40m | CX 40c | CX 40e |
|---|---|---|---|
| Escalable | A Cx 40c ó Cx 40e | A Cx 40e | - |
| Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Resolución interpolada | 3600 dpi | 3600 dpi | 3600 dpi |
| Máximo ancho de escaneo | 40" (101.6 cm) | 40" (101.6 cm) | 40" (101.6 cm) |
| Máximo ancho de documento | 44" (111.8cm) | 44" (111.8cm) | 44" (111.8cm) |
| Máximo grosor del documento | 0.08" (2mm) | 0.08" (2mm) | 0.08" (2mm) |
| Exactitud | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel |
| Captura (GS / color) | 16 bit | 16 bit / 48 bit | 16 bit / 48 bit |
| Tecnología de digitalización | 5x Contact Image Sensors (CIS) | 5x Contact Image Sensors (CIS) | 5x Contact Image Sensors (CIS) |
| DATA CAPTURE (COLOR/GRAYSCALE) | 16-bit | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
| Espacio de color | - | Normalizado/RAW RGB | Normalizado/RAW RGB |
| Velocidad de escaneo 1 bit (B/N) a 200 dpi | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Velocidad de escaneo (color) 24 bits a 200 dpi |
- | 0.75 | 3.00 |
| Ruta del papel | Entrada por delante y salida por atrás | ||
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad / Windows Image Acquisition (WIA) / Still Image Interface (STI) |
||
| Requerimientos de energía | 100~240 Volts AC +/-10%, 50-60Hz Consumo de energía: 27Wh (digitalizando) / 17 Wh (en espera) |
||
| Dimensiones | 54.8 x 6.7 x 13" (140 x 17 x 33cm) | ||
| Peso | 73lbs (33 kg) | 73lbs (33 kg) | 73lbs (33 kg) |
| Plataforma de trabajo | Windows XP, Windows Vista – 32-bit y 64-bit | ||
| Certificaciones | CB, CE, FCC, UL, RoHS. | ||
| Software incluido | SmartLF All-in-One – Software para escaneo y copiado que soporta TIFF, JPEG, PNG & PDF; Interfaz WIA/STI. | ||
| Software opcional | ScanWorks – software de escaneo; CopySmart professional – software de escaneo-a-copiado. |
||



